- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 750万人民币 | 2011-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 410527000004937 | 组织机构代码 | 586006644 | |
| 统一信用代码 | 91410527586006644W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410527586006644W | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2011-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-14 | |
| 登记机关 | 内黄县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内黄县后河高新区 | |||
| 经营范围 |
电力照明设备、电工器材、电梯、计算机及辅助设备、办公家具、园林设备、市政交通器材、建材、钢材、化工产品及原料(不含危险化学品)、涂料、健身器材销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2012-02-02 | 河南盛华会计师事务所有限公司关于濮阳市市政园林管理局采购箱式变压器项目成交公告 | 河南省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |