- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2010-10-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 440700400034587 | 组织机构代码 | 56084815-7 | |
| 统一信用代码 | 914407005608481576 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳合资) | |
| 纳税人识别号 | 914407005608481576 | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2010-10-14至2030-10-14 | 核准日期 | 2021-09-24 | |
| 登记机关 | 江门市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江门市新会区会城同德三路19号105(一址多照) | |||
| 经营范围 |
网络工程开发及应用、企业上网、网页制作、软件开发、电子商务、域名注册、服务器寄存。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-07-07 | 江门市第一职业高级中学信息管理系统开发与维护成交结果公告 | 江门市第一职业高级中学 | 广东省 | 中标结果 | 江门市次方城网络科技有限公司 | 75000.0元 |